1. Kinh Tuyến Là Gì:
Kinh tuyến là một nửa đường tròn trên bề mặt Trái Đất nối liền hai Địa cực, chỉ hướng Bắc – Nam, cắt thẳng góc với đường xích đạo và có độ dài khoảng 20.000km.
Kinh tuyến được chia thành các loại khác nhau gồm:
- Các kinh tuyến nối liền các từ gọi là Kinh tuyến từ
- Những kinh tuyến nối liền các Địa cực gọi là Kinh tuyến địa lý
- Các đường kinh tuyến vẽ trên bản đồ được gọi là kinh tuyến họa đồ
Kinh tuyến gốc là gì?
Kinh tuyến gốc hay còn gọi là kinh tuyến gốc 1 số không chính là kinh tuyến có kinh độ bằng 0°, là đường kinh tuyến đi ngang qua đài thiên văn Greenwich tại Luân Đôn, nước Anh. Bên phải kinh tuyến gốc là các kinh tuyến Đông và bên trái của kinh tuyến gốc là các kinh tuyến Tây.
Thủ tướng Chính phủ áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000. Do đó kinh tuyến trục của từng Tỉnh Thành Phố sẽ thay đổi, dưới đây là Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của các tỉnh thành Việt Nam.
2. Kinh tuyến trục là gì?
Để có thể đưa ra khái niệm kinh tuyến trục, ta sẽ dựa vào phép chiếu Gauss. Như đã biết phép chiếu Gauss là phép chiếu hình trụ nằm ngang
- Khi sử dụng phép chiếu Gauss, người ta chia quả đất thành 60 múi theo kinh tuyến, mỗi múi có độ rộng 60.
- Hai kinh tuyến giới hạn một múi gọi là kinh tuyến biên, kinh tuyến đi qua giữa múi gọi là kinh tuyến trục hay kinh tuyến giữa.
- Số múi được tính bắt đầu từ kinh tuyến gốc
Theo cách đánh số như trên phần đất liền Việt Nam nằm trong 2 múi chiếu 48 và 49.
Bảng Toạ Độ Kinh Tuyến Trục Quốc Gia VN2000:
TT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ | TT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ |
1 | Lai Châu | 103000′ | 33 | Quảng Nam | 107045′ |
2 | Điện Biên | 103000′ | 34 | Quảng Ngãi | 108000′ |
3 | Sơn La | 104000′ | 35 | Bình Định | 108015′ |
4 | Lào Cai | 104045′ | 36 | Kon Tum | 107030′ |
5 | Yên Bái | 104045′ | 37 | Gia Lai | 108030′ |
6 | Hà Giang | 105030′ | 38 | Đắk Lắk | 108030′ |
7 | Tuyên Quang | 106000′ | 39 | Đắc Nông | 108030′ |
8 | Phú Thọ | 104045′ | 40 | Phú Yên | 108030′ |
9 | Vĩnh Phúc | 105000′ | 41 | Khánh Hoà | 108015′ |
10 | Cao Bằng | 105045′ | 42 | Ninh Thuận | 108015′ |
11 | Lạng Sơn | 107015′ | 43 | Bình Thuận | 108030′ |
12 | Bắc Cạn | 106030′ | 44 | Lâm Đồng | 107045′ |
13 | Thái Nguyên | 106030′ | 45 | Bình Dương | 105045′ |
14 | Bắc Giang | 107000′ | 46 | Bình Phước | 106015′ |
15 | Bắc Ninh | 105030′ | 47 | Đồng Nai | 107045′ |
16 | Quảng Ninh | 107045′ | 48 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 107045′ |
17 | TP. Hải Phòng | 105045′ | 49 | Tây Ninh | 105030′ |
18 | Hải Dương | 105030′ | 50 | Long An | 105045′ |
19 | Hưng Yên | 105030′ | 51 | Tiền Giang | 105045′ |
20 | TP. Hà Nội | 105000′ | 52 | Bến Tre | 105045′ |
21 | Hoà Bình | 106000′ | 53 | Đồng Tháp | 105000′ |
22 | Hà Nam | 105000′ | 54 | Vĩnh Long | 105030′ |
23 | Nam Định | 105030′ | 55 | Trà Vinh | 105030′ |
24 | Thái Bình | 105030′ | 56 | An Giang | 104045′ |
25 | Ninh Bình | 105000′ | 57 | Kiên Giang | 104030′ |
26 | Thanh Hoá | 105000′ | 58 | TP. Cần Thơ | 105000′ |
27 | Nghệ An | 104045′ | 59 | Hậu Giang | 105000′ |
28 | Hà Tĩnh | 105030′ | 60 | Sóc Trăng | 105030′ |
29 | Quảng Bình | 106000′ | 61 | Bạc Liêu | 105000′ |
30 | Quảng Trị | 106015′ | 62 | Cà Mau | 104030′ |
31 | Thừa Thiên – Huế | 107000′ | 63 | TP. Hồ Chí Minh | 105045′ |
32 | TP. Đà Nẵng | 107045′ |
Ngoài ra đơn vị chúng tôi còn cho thuê:
Máy định vị GPS RTK cũ giá tốt
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Theo:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 93 Phố Vũ Hữu - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Hotline: 0981163779
Website: thietbitracdiahanoi.vn - Email: thietbitracdiahanoi@gmail.com
Viết bình luận
Bình luận
Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.